Resumen: El FNL:002 12% MLL 3-Day Payout 2-Step 25K Challenge es una evaluación CFD de 2 fases en una cuenta de $25,000, disponible por $149.99. Tanto el Daily loss limit (4%) como el Maximum Loss Limit (12%) se calculan a partir de tu saldo inicial. No se permite operar con noticias ni con EAs, y no hay plan de scale-up. En la FundedNext Account, recibes un 85% de Reward Share a través de un ciclo de 3-Day Payout.
Precios
Tamaño de la Cuenta | Precio | Cuentas Máximas por Usuario |
$25,000 | $149.99 | 5 |
Características Clave del FNL:002 12% MLL 3-Day Payout 2-Step 25K Challenge
Característica | Detalles |
Modelo | 2-Step Challenge, tamaño único de cuenta de $25,000 |
Límites de Pérdida | Basados en el Saldo Inicial: 4% Daily loss limit, 12% Maximum Loss Limit |
Límite de Tiempo | Ninguno |
Plataformas | MT5 (clientes fuera de USA), Match-Trader (clientes en USA) |
Expert Advisors (EA) | No permitido |
Operar con Noticias | No permitido |
Mantener durante el Fin de Semana y Overnight | Permitido |
Scale-Up | No disponible |
Add-On / reset / merge | No disponible |
Reembolso | No disponible |
15% de recompensa del Challenge | No hay Performance Reward del 15% de la Challenge Phase |
Entrevista / Sistema de Evaluación | No requerido / no aplicable |
Reward Share (FundedNext Account) | 85% |
Ciclo de Payout (FundedNext Account) | 3-Day Payout: 3 días rentables, no necesariamente consecutivos |
Cómo Pasar la Challenge Phase
Para pasar cada fase del Challenge, necesitas completar un mínimo de 2 Días Rentables, cada uno con al menos 1% de ganancia neta ($250 en una cuenta de $25,000), mientras sigues todas las reglas de la cuenta.
Reglas de la Challenge Phase
Regla | Fase 1 | Fase 2 |
Tamaño de la Cuenta | $25,000 | $25,000 |
Profit Target | 8% ($2,000) | 6% ($1,500) |
Daily loss limit (DLL) | 4% ($1,000) | 4% ($1,000) |
Maximum Loss Limit (MLL) | 12% ($3,000) | 12% ($3,000) |
Días Rentables Mínimos | 2 días (1% de ganancia/día) | 2 días (1% de ganancia/día) |
Límite de Tiempo | Ninguno | Ninguno |
Expert Advisors (EA) | No permitido | No permitido |
Mantener durante el Fin de Semana | Permitido | Permitido |
Mantener Overnight | Permitido | Permitido |
Regla de Margen | Ninguna | Ninguna |
Requisito de Entrevista | Ninguna | Ninguna |
Sistema de Penalizaciones | No aplicable | No aplicable |
Add-On / reset / merge | No disponible | No disponible |
commission | FX & Energy: $5/lot. Metals: 0.0016%. Indices: $0 | Igual |
Leverage | FX: 1:100. Metals & Indices: 1:25 | Igual |
Cómo funciona el Profit Target: Su objetivo es un porcentaje de su saldo inicial de $25,000.
Fase 1: 8% x $25,000 = $2,000 en ganancias de operaciones cerradas
Fase 2: 6% x $25,000 = $1,500 en ganancias de operaciones cerradas
Cómo funcionan los Días Mínimos Rentables: Necesita al menos 2 días por fase donde su ganancia cerrada sea del 1% ($250) o más.
Aquí hay un artículo que explica cómo funcionan los días rentables.
Política de reembolso: Todas las tarifas son estrictamente no reembolsables, y no hay un 15% de Performance Reward desde la Challenge Phase, un bono ofrecido en algunos otros modelos FundedNext pero no en FNL:002.
Requisito KYC
Después de pasar la Challenge Phase, su KYC debe ser aprobado y el acuerdo firmado para recibir su FundedNext Account. Para aprender más sobre el proceso KYC, siga este artículo: Entendiendo el Proceso de KYC Verification en FundedNext.
Reglas de FundedNext Account
Regla | Valor |
Tamaño de Cuenta | $25,000 |
Daily Loss Limit (DLL) | 4% ($1,000) |
Maximum Loss Limit (MLL) | 12% ($3,000) |
Participación en Recompensas | 85% |
Días Mínimos Rentables (para payout) | 3 días (1% de ganancia/día), no necesariamente consecutivos |
Expert Advisors (EA) | No permitido |
Trading de Noticias | No permitido |
Merge de Cuentas | No permitido |
Scale-Up | No permitido |
Mantener durante el fin de semana | Permitido |
Mantener durante la noche | Permitido |
Regla de Riesgo | |
commission | FX & Energy: $5/lot. Metals: 0.0016%. Indices: $0 |
Leverage | FX: 1:100. Metals & Indices: 1:25. |
